N_cmpa	3.000000	3.000000
N_ufcspa	3.000000	3.000000
N_sntacasa	3.000000	3.000000
N_ufrgsmusica	3.000000	3.000000
N_ufrgsartes	3.000000	3.000000
N_emater	3.000000	3.000000
N_cemiterio	3.000000	3.000000
N_femina	3.000000	3.000000
N_inmetro	3.000000	3.000000
N_unisinospoa	3.000000	3.000000
N_fapa	3.000000	3.000000
N_ghc	3.000000	3.000000
N_ufrgs	3.000000	3.000000
N_ceitec	3.000000	3.000000
N_ufrgsdad	3.000000	3.000000
N_cpor	3.000000	3.000000
N_femina2	3.000000	3.000000
N_inmetro2	3.000000	3.000000
N_cristo2	3.000000	3.000000
N_unisinospoa2	3.000000	3.000000
N_fapa2	3.000000	3.000000
N_pucrs2	3.000000	3.000000
N_ceitec2	3.000000	3.000000
N_ufrgs2	3.000000	3.000000
N_cmpa2	3.000000	3.000000
N_cpor2	3.000000	3.000000
N_ufcspa2	3.000000	3.000000
N_emater2	3.000000	3.000000
N_sntacasa2	3.000000	3.000000
N_cemiterio2	3.000000	3.000000
N_cesup	3.000000	3.000000
N_cesup2	3.000000	3.000000
N_ufrgscr	3.000000	3.000000
N_ufrgsadm	3.000000	3.000000
N_ufrgscr2	3.000000	3.000000
N_ufrgsadm2	3.000000	3.000000
N_ifrs-poa	3.000000	3.000000
N_pucrs	3.000000	3.000000
N_Telessaude2-1	3.000000	3.000000
N_Telessaude2-2	3.000000	3.000000
N_esef	3.000000	3.000000
N_esef2	3.000000	3.000000
N_ufrgs-enfermagem	3.000000	3.000000
N_ufrgs-farmacia	3.000000	3.000000
N_ufrgs-enfermagem2	3.000000	3.000000
N_ufrgs-farmacia2	3.000000	3.000000
N_Telessaude1	3.000000	3.000000
N_ghc-upa	3.000000	3.000000
N_uergs	3.000000	3.000000
N_uergs2	3.000000	3.000000
N_ghc2	3.000000	3.000000
N_ghc-backup2	3.000000	3.000000
N_ghc-backup	3.000000	3.000000
N_uergs-agronomia	0.000000	0.000000
N_uergs-agronomia_copy	0.000000	0.000000
N_Telessaude2-2_copy	3.000000	3.000000
N_emater-fee	3.000000	3.000000
N_emater-fee2	3.000000	3.000000
N_HospMoinhos	3.000000	3.000000
N_HospMoinhos-2	3.000000	3.000000
L_pop2-femina_copy	5069.287200	5505.435200
L_pop2-unisinospoa_copy	527268.325600	139948210.600000
L_unisinospoa_copy-fapa_copy	522395.887440	139168600.448000
L_fapa_copy-pucrs_copy	128108882.072000	4024875.841920
L_pop1-pucrs_copy	226047701.360000	34096721.120000
L_C6500O1-cmpa_copy	384793.134136	15300339.008800
L_cmpa_copy-cpor_copy	950.618333	1048.164779
L_C6500O2-cpor_copy	231957.383392	10685318.104000
L_C6500O2-cemiterio_copy	1755.367615	2355675.345040
L_C6500O1-fee_copy	2564190.908240	430263.447464
L_C6500O2-emater_copy	2746090.267440	868045.710480
L_sntacasa2-ifrs-poa	2634649.812080	691033.733112
L_C6500L2-esef2	24826828.520800	226525350.984000
L_C6500O1-ufrgs-enfermagem2	956954.353840	33593069.238400
L_C6500O2-ufrgs-farmacia2	64230.068008	1469461.275840
L_ufrgs-enfermagem2-ufrgs-farmacia2	74623.525867	30545.286090
L_ufrgs2-C6500L2	57114235.974400	26352398.919200
L_ufrgs2-C6500L1	45581869.387200	35295334.500800
L_C6500L2-ghc2	15520135.128800	66534377.090400
L_fee2-uergs2	3349905.502720	636104.172688
L_emater2-uergs2	2868435.175440	928162.797920
L_ufrgsadm2-cesup2	129959.074256	8275750.528000
L_ufrgsadm2-C6500O2	8902782.529600	347784.321816
L_femina2-ghc-backup2	25547139.824000	3684314.754960
L_ghc2-ghc-backup2	3591872.196480	25646775.106400
L_cristo2-ghc-backup2	3825.724533	3141.924267
L_cristo2-ghc-upa	31556624.676000	10439022.057600
L_ghc2-ghc-upa	12120599.304800	42147709.456000
L_C6500L1-Telessaude1	3675991.241600	17875290.466400
L_C6500L1-inmetro2	6142366.365840	3598413.045600
L_inmetro2-ceitec2	1183.848000	1149.917333
L_C6500L2-ceitec2	1999488.711680	3887196.040800
L_C6500O1-cemiterio2	2532512.128000	2439.653333
L_C6500O1-ufcspa2	19334433.741600	181978758.656000
L_ufcspa2-sntacasa2	37596.118666	204383197.728000
L_C6500O2-sntacasa2	68677178.868800	101707347.560000
L_C6500L2-uergs-agronomia_copy	2389.813648	1899.767045
L_C6500L1-uergs-agronomia_copy	50694.565866	48928.932266
L_ufrgscr2-CoreO1	166271194.000000	92769710.576000
L_ufrgscr2-cesup2	63596597.157600	169833037.792000
L_Telessaude1-Telessaude2-2	3680350.335520	14268858.308000
L_Telessaude2-2-HospMoinhos-2	125551.046664	35346.906758
L_esef2-HospMoinhos-2	26770258.768000	230303818.440000
L_sntacasa2-ufrgsdad	118023.321184	6204889.773840
L_sntacasa2-ufrgsartes	119296.056592	1485709.008080
L_sntacasa2-ufrgsmusica	85118.567424	1401539.456560
L_cristo2-ghc-upaa	1077.852800	1524.864533
