L_mlxe8-mlxe4	2134118.294960	46235.342400
L_TOR2-unisc	2477.879111	31019.735645
L_TOR2-feevale	42.666667	422.860089
L_TOR2-sct	24331.475200	79663.906311
L_TOR2-lasalle	6550836.142080	819000.716480
L_TOR3-iff-uruguaiana	107340.572088	137973.733512
L_TOR3-unijui	17554433.904000	39257169.726400
L_TOR3-embrapa-cnpuv	1092705.011920	8901664.775200
L_TOR3-ifsul-charqueadas	1891409.833760	602653.835736
L_TOR3-ifsul-sapucaia	2301682.891040	583585.955736
L_TOR3-ifrs-bg	2074804.598080	1377509.780480
L_TOR3-ifrs-canoas	1401000.113600	242973.001424
L_TOR3-ifrs-caxias	991828.705920	2383638.753280
L_TOR3-ifrs-erechim	525978.206936	321576.635376
L_TOR3-ifrs-farroupilha	574279.734752	288892.472888
L_TOR3-ifrs-osorio	1422827.293120	425690.627024
L_TOR3-ifrs-reitoria	13077909.576800	2900422.675360
L_TOR3-ifrs-sertao	1978749.946160	8800036.125600
L_TOR3-ufpel-cleao	1694283.964080	3555320.485520
L_TOR4-furg-svpalmar	119196.734936	2728636.373680
L_TOR4-ufsm-smartins	52302.667734	449712.542576
L_TOR4-unip-bage	473986.198400	89058.540976
L_TOR4-unip-cacapava	322292.667024	67523.374578
L_TOR4-unip-itaqui	357305.948976	105317.556088
L_TOR4-unip-jaguarao	146600.526576	51940.156800
L_TOR4-unip-saogabriel	138371.468976	224864.748624
L_TOR4-unip-uruguaiana	1892370.684640	6633638.875920
L_TOR4-ifrs-ibiruba	1854392.920560	3836443.763760
L_TOR4-ifrs-restinga	130.533333	317.600000
L_TOR4-iff-alegrete	45787.226134	81466.006048
L_TOR4-iff-jaguari	86023.754136	339948.059912
L_TOR4-iff-julio	474199.029152	67902.175822
L_TOR4-iff-stoaugusto	19796.529955	50758.751822
L_TOR4-iff-svs	138873.668264	2690558.008720
L_TOR4-ifsul-slivramento	22501.631289	50300.131911
L_TOR4-unijui-compuline	7899477.217440	49070749.465600
L_mlxe8-mlxe4a	145724233.136000	21065.667734
L_mlxe8-cli-ufrgs	136313464.920000	239188777.392000
L_ifsul-vaires-mlxe8-cli	101013.406360	34219.039541
L_TOR4-embrapa-cppsul	154049.764800	3814180.405120
L_TOR4-ifsul-jaguarao	130.533333	317.600000
L_TOR4-faccat	550539.801248	14701263.510400
L_upf-mlxe4-cli	28619081.312800	258953.489896
L_uri-erechim-mlxe4-cli	0.000000	0.000000
L_TOR2-ucpel	4657431.384880	706117.126224
L_ucs-mlxe4-cli	16558823.988719	1201169.563240
L_TOR3-uffs-pfundo	491350.489064	573862.234136
L_TOR3-ifrs-veranopolis	2637.587022	21496.249422
L_TOR3-ifrs-vacaria	2226006.244960	2417185.255440
L_TOR3-hcpa	70861746.314400	276109954.944000
L_TOR2-embrapa-cnpt	697302.806400	3148854.550960
L_TOR3-ifsul-camaqua	108.358044	317.600000
L_TOR3-ufsm-pmissoes	505373.732624	7435907.729920
L_TOR3-ifrs-viamao	197485.070752	1124015.081280
L_TOR3-furg-slourenco	30223.947555	1160809.131520
L_TOR3-ufsm-cachoeira	0.000000	0.000000
L_TOR3-ufrgs-ceclimar	545225.756624	2383374.720160
L_TOR3-ufsm-fredwest	672664.860976	3854393.852080
L_TOR3-iff-panambi	10609.162134	19370.078222
L_univates-TOR2	7734576.038640	8490822.764800
L_TOR3-unip-alegrete	10797725.038400	18288688.615200
L_TOR3-ifrs-alvorada	33075.504889	242514.609600
L_TOR4-ifsul-sapiranga	3572.336533	12109.118045
L_TOR3-iff-srosa	163935.846576	394911.344888
L_TOR3-furg	77309960.691200	77321029.323200
L_TOR3-ifrs-rgrande	1498585.834160	1357674.304000
L_TOR3-furg-saude	71.078400	21825338.320000
L_TOR3-iff-saoborja	36896.440355	3060732.280560
L_TOR4-unicruz	12264623.003200	20394653.902400
L_TOR3-unip-saoborja	190407.644264	874557.003200
L_TOR3-ufrgs-gramado	4930.435556	11484.504534
L_TOR3-unip-reitoria	0.000000	0.000000
L_TOR3-embrapa-cpact	0.000000	0.000000
L_TOR3-ifsul-reitoria	8152825.474400	840019.757840
L_TOR3-urcamp-vodel	4150494.606400	630853.499912
L_TOR3-iff-stoangelo	33332.738845	61601.962666
L_TOR3-unip-livramento	1021065.253120	8076597.170400
L_TOR3-unip-dpedrito	400704.271464	3206791.606080
L_TOR3-ifsul-lajeado	3048.335644	1236367.551120
L_TOR4-ifsul-bage	5124.508800	30233.530311
L_mlxe8-cli-ufpel-palma	26866.838593	9029.504394
L_TOR3-ifsul-gravatai	798101.080536	588522.840888
L_TOR4-iff-rolante	5633.331556	19844.465245
L_TOR3-ufsm	151016296.712000	568765466.872000
L_TOR4-furg-stoAntonio_copy	491259.227736	3775461.716080
L_TOR4-unifra	5101163.528000	3681771.814720
L_ufpel-porto-TOR4	189955410.480000	159536772.376000
L_TOR4-cprm	253942.715200	3145451.107200
L_TOR4-ufrgs-eldorado	111257.868624	2887357.277520
L_TOR2-ufrgs-litoral	882761.215680	441824.192352
L_TOR2-furg-stoAntonio	155077.660448	917879.417040
L_TOR4-uffs-clargo	1164441.238400	7490721.624880
L_TOR4-unip-reitoria-avato	8764312.753600	1952981.245360
L_TOR3-ifrs-feliz	1862018.322640	660059.410136
L_mlxe8-cli-Ebserh-ufpel	6338861.185360	54837790.672800
L_setrem-mlxe4-cli	3596843.195760	2408760.517120
L_ifsul-pelotas-mlxe8-cli	359299.366104	5672287.676960
L_mlxe8-cli-ifsul-lajeado_copy	103692.014656	2363657.326240
L_TOR4-iff-reitoria	12266850.225600	2164915.109680
