L_ufrgs-ptt	0.000000	0.000000
L_feevale-NuvemGVT	0.000000	0.000000
L_upf-NuvemPTT	457364.366178	5785364.089417
L_unisinos-NuvemPTT	0.000000	0.000000
L_pucrs-NuvemPTT	0.000000	0.000000
L_tor2-feevale	42.666667	422.860089
L_tor2-unisc510	2477.879111	31019.735645
L_tor2-lasalle	6550836.142080	819000.716480
L_mlxe8-ufrgs	136313464.920000	239188777.392000
L_mlxe8-mlxe4	147858351.430960	67301.010134
L_mlxe8-tor2	14321851.152800	6689727.877600
L_mlxe4-tor2	0.000000	20162.552534
L_mlxe8-tor1	384293998.848000	1077757990.800000
L_mlxe4-tor1	0.000000	0.000000
L_mx480-1-mx480-2	83351.964978	90849.326576
L_mlxe8-mx480-1	23.253333	1437.811733
L_mlxe4-mx480-2	178.043733	21.703467
L_mlxe8-mx480-2	28.036267	1200.567467
L_mlxe4-mx480-1	0.000000	0.000000
L_upf-mlxe4	28619495.479596	259015.293856
L_upf-NuvemOI-2	0.000000	0.000000
L_pucrs-LVL3	0.000000	0.000000
L_unisinos-LVL3	0.000000	0.000000
L_c6500-unisinos	0.000000	0.000000
L_faccat-NuvemTCA	10562872.327200	49746493.104000
L_tor4-faccat	550539.801248	14701263.510400
L_mlxe8-tor4	252170829.104000	313118667.464000
L_mlxe4-tor4	0.000000	25681.164000
L_tor1-hcpa	70861746.314400	276109954.944000
L_pucrs-telebras	0.000000	0.000000
L_lasalle-wcs	0.000000	0.000000
L_univates-NuvemPTTLaj	51821.734666	76.077867
L_univates-NuvemAlgar	88132637.904000	26742881.008000
L_uri-erechim-mlxe4	0.000000	0.000000
L_uri-erechim-NuvemOptitel	0.000000	0.000000
L_ucs-NuvemGVT-2	31311833.222400	93.316971
L_ucs-NuvemPTT_ucs	3708202.734896	8391206.715080
L_uri-erechim-NuvemPTT_ucs	0.000000	0.000000
L_ucs-mlxe4	16558823.988719	1201169.563240
L_hcpa-ptt_copy	0.000000	0.000000
L_hcpa-NuvemSTECH	0.000000	0.000000
L_univates-tor2	6931339.691467	20703.676000
L_univates-NuvemAdylnet	107486857.784000	11929370.594400
L_ufsm-NuvemPTT-SM	0.000000	0.000000
L_unisc510-NuvemCompuline	0.000000	0.000000
L_univates-NuvemIXRSUnivates	1194017.587736	8721563.752534
L_uri-erechim-mhnet	0.000000	0.000000
L_tor3-ufsm	151016296.712000	568765466.872000
L_unifra-NuvemGVT_unifra	823316.786400	910322.556000
L_tor4-unifra	5101163.528000	3681771.814720
L_pucrs-c6500	210389275.992000	136570285.384000
